苦情・相談
令和5年度苦情・相談受理件数(総計44件)
申出者 | 相談内容 | 申出者の要望 | 説明(解決)方法 | ||||
利用者ご本人 | 12 | ケアに関すること | 16 | 説明・情報不足 | 6 | その場で説明 | 9 |
ご家族 | 23 | 接客(対応)に関すること | 18 | 職員の態度・対応 | 19 | 電話で説明 | 14 |
近隣・地域の協力員 | 3 | 情報に関すること | 2 | サービス内容 | 19 | 訪問して説明 | 11 |
第三者委員 | 0 | 金銭に関すること | 2 | サービスの量 | 0 | 来所されて説明 | 11 |
担当ケアマネジャー | 3 | 制度に関すること | 2 | 設備上の不良・不満 | 1 | 被害損害に対して保障する | 1 |
その他 | 3 | 調整に関すること | 6 | 制度上の不満 | 0 | 第三者委員立会いのもと話し合う | 1 |
その他 | 13 | 権利侵害 | 0 | 保険者に報告 | 1 | ||
被害・損害 | 1 | 現在も話し合い継続中 | 0 | ||||
その他 | 5 | その他 | 3 | ||||
(重複あり) | (重複あり) | (重複あり) |
令和4年度苦情・相談受理件数(総計31件)
申出者 | 相談内容 | 申出者の要望 | 説明(解決)方法 | ||||
利用者ご本人 | 8 | ケアに関すること | 15 | 説明・情報不足 | 7 | その場で説明 | 4 |
ご家族 | 18 | 接客(対応)に関すること | 16 | 職員の態度・対応 | 23 | 電話で説明 | 16 |
近隣・地域の協力員 | 1 | 情報に関すること | 5 | サービス内容 | 2 | 訪問して説明 | 11 |
第三者委員 | 0 | 金銭に関すること | 2 | サービスの量 | 0 | 来所されて説明 | 4 |
担当ケアマネジャー | 1 | 制度に関すること | 1 | 設備上の不良・不満 | 0 | 被害損害に対して保障する | 0 |
その他 | 3 | 調整に関すること | 2 | 制度上の不満 | 1 | 第三者委員立会いのもと話し合う | 0 |
その他 | 2 | 権利侵害 | 2 | 保険者に報告 | 0 | ||
被害・損害 | 2 | 現在も話し合い継続中 | 1 | ||||
その他 | 0 | その他 | 0 | ||||
(重複あり) | (重複あり) | (重複あり) |
令和3年度苦情・相談受理件数(総計28件)
申出者 | 相談内容 | 申出者の要望 | 説明(解決)方法 | ||||
利用者ご本人 | 13 | ケアに関すること | 12 | 説明・情報不足 | 7 | その場で説明 | 8 |
ご家族 | 11 | 接客(対応)に関すること | 13 | 職員の態度・対応 | 17 | 電話で説明 | 15 |
近隣・地域の協力員 | 0 | 情報に関すること | 5 | サービス内容 | 9 | 訪問して説明 | 8 |
第三者委員 | 0 | 金銭に関すること | 0 | サービスの量 | 0 | 来所されて説明 | 3 |
担当ケアマネジャー | 1 | 制度に関すること | 1 | 設備上の不良・不満 | 0 | 被害損害に対して保障する | 0 |
その他 | 3 | 調整に関すること | 5 | 制度上の不満 | 1 | 第三者委員立会いのもと話し合う | 0 |
その他 | 2 | 権利侵害 | 2 | 保険者に報告 | 0 | ||
被害・損害 | 0 | 現在も話し合い継続中 | 0 | ||||
その他 | 3 | その他 | 5 | ||||
(重複あり) | (重複あり) | (重複あり) |